Fahrzeugtyp | Pkw |
---|---|
Fahrzeugkategorie | Andere |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug, Fahrtauglich |
Farbe | Rot |
Anzahl der Türen | 2/3 |
Klimatisierung | |
Anzahl Sitzplätze | 2 |
Hauptuntersuchung | |
Innenausstattung | |
Anzahl der Fahrzeughalter | 1 |
Verbrauch | ca. l/100km (kombiniert) ca. l/100km (innerorts) ca. l/100km (außerorts) |
CO₂-Emissionen | g/100km |
Verbrauch (WLTP) | ca. l/100km (kombiniert) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | g/100km |
Umweltplakette | |
Schadstoffklasse |